Index Berita Terbaru Hari Ini Update Terakual.
KURS DOLLAR
Mata Uang Bank Indonesia - 06 May, 09:00 Spot Dunia
06 May, 11:00
Beli Jual Tengah
USD  16.013,53 (-107,46) 16.174,47 (-108,54) 16.094,00 (-108,00) 16.022,35 Chart
SGD  11.832,95 (-28,57) 11.952,76 (-32,38) 11.892,86 (-30,48) 11.852,03 Chart
AUD  10.525,69 (-14,21) 10.639,57 (-9,52) 10.582,63 (-11,86) 10.593,43 Chart
EUR  17.184,12 (-86,30) 17.363,29 (-87,21) 17.273,71 (-86,75) 17.244,51 Chart
CNY  2.211,17 (-14,84) 2.234,01 (-14,99) 2.222,59 (-14,92) 2.220,23 Chart
HKD  2.048,87 (-13,46) 2.069,51 (-13,62) 2.059,19 (-13,54) 2.049,97 Chart
GBP  20.087,37 (-104,17) 20.300,58 (-100,40) 20.193,98 (-102,29) 20.099,99 Chart
JPY  104,48 (+0,79) 105,54 (+0,81) 105,01 (+0,80) 104,10 Chart
CAD  11.714,36 (-39,06) 11.832,96 (-42,05) 11.773,66 (-40,56) 11.706,87 Chart
NZD  9.564,88 (-4,54) 9.662,63 (-9,48) 9.613,76 (-7,01) 9.608,30 Chart
MYR  3.377,67 (-10,52) 3.414,50 (-10,62) 3.396,09 (-10,57) 3.379,24 Chart
THB  434,68 (-1,85) 439,40 (-1,87) 437,04 (-1,86) 435,82 Chart
SAR  4.269,48 (-28,53) 4.312,62 (-29,40) 4.291,05 (-28,97) 4.271,94 Chart
PHP  279,08 (-1,11) 282,03 (-1,05) 280,56 (-1,08) 279,90 Chart
KRW  11,75 (+0,04) 11,87 (+0,04) 11,81 (+0,04) 11,78 Chart
VND  0,63 0,64 0,64 0,63 Chart
PGK  4.083,45 (-30,63) 4.245,80 (-31,75) 4.164,63 (-31,19) 4.155,25 Chart
LAK  0,75 0,76 (-0,01) 0,76 0,75 Chart
KWD  52.015,62 (-309,97) 52.623,86 (-325,57) 52.319,74 (-317,77) 52.295,50 Chart
BND  11.832,95 (-28,57) 11.952,76 (-32,38) 11.892,86 (-30,48) 11.878,26 Chart
Update 06 May, 09:00 06 May, 11:00
*Klik pada baris untuk merubah Grafik
HARGA EMAS
Harga Emas Terkini
Satuan USD Kurs BI IDR
Ounce (oz)
 
2.309,60 (+7,03) 16.094,00 (-108,00) 37.170.702
Gram (gr)
 
74,26 16.094,00 1.195.066 (-4.357,61)
Kilogram (kg)
 
74.255,36 16.094,00 1.195.065.834
Update harga emas : 06 Mei 2024 11:29
Update kurs BI : 06 Mei 2024 09:10
Source : File.Laponta.ID
BERITA LIPUTAN HARI INI
BISNIS JAKARTA