Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2024
5 Tanggapan Anies Baswedan Usai Putusan MK Tolak Gugatan Terkait Sengketa Pilpres 2024 Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan Polisi Tangkap Seorang Pria Diduga Peras Pengusaha Minimarket di Jakarta Barat Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, PDIP: Tunggu Rakernas Anies-Cak Imin Datangi PKS Laporkan Pilpres Sudah Dijalankan Sampai Akhir Proses Ketua TKN Prabowo-Gibran: Pemilu Selesai, Mari Bersatu dan Berjuang Bersama 3 Pernyataan Surya Paloh Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Lapor Hasil Sengketa Pilpres, Yusril Temui Prabowo Malam Ini 3 Pernyataan Hakim MK Putuskan Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud Md Terkait Sengketa Pilpres 202... Usai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran Usai Putusan MK, PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan hingga Politisasi Bansos Tak Terbukti PPP: Selamat Prabowo-Gibran, Saatnya Semua Elemen Bangsa Bersatu Hormati Putusan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu PBNU Minta Semua Pihak Hormati MK soal Putusan Sengketa Pilpres 5 Pernyataan Hakim MK Putuskan Tolak Gugatan Anies-Cak Imin Terkait Sengketa Pilpres 2024
Home jadwal bola Kurs Dollar Harga Emas G News  

Berita Jakarta Terkini Hari Ini Selasa 23 April 2024

Harga Emas Hari Ini
Harga Emas Terkini
Satuan USD Kurs BI IDR
Ounce (oz)
 
2.307,18 (-22,95) 16.224,00 (-56,00) 37.431.688
Gram (gr)
 
74,18 16.224,00 1.203.457 (-16.166,30)
Kilogram (kg)
 
74.177,56 16.224,00 1.203.456.726
Update harga emas : 23 April 2024 15:07
Update kurs BI : 23 April 2024 13:10
Source : File.Laponta.ID
Kurs Dollar Hari Ini
Mata Uang Bank Indonesia - 23 Apr, 09:00 Spot Dunia
23 Apr, 14:00
Beli Jual Tengah
USD  16.142,88 (-55,72) 16.305,12 (-56,28) 16.224,00 (-56,00) 16.222,95 Chart
SGD  11.851,46 (-40,04) 11.974,97 (-43,98) 11.913,22 (-42,01) 11.905,36 Chart
AUD  10.375,03 (-22,85) 10.485,82 (-23,11) 10.430,43 (-22,98) 10.459,88 Chart
EUR  17.201,85 (-52,90) 17.381,26 (-53,45) 17.291,56 (-53,17) 17.324,68 Chart
CNY  2.228,57 (-8,56) 2.251,00 (-8,67) 2.239,79 (-8,62) 2.238,48 Chart
HKD  2.060,20 (-8,19) 2.080,93 (-8,33) 2.070,57 (-8,26) 2.069,73 Chart
GBP  19.967,13 (-195,27) 20.174,32 (-192,35) 20.070,73 (-193,81) 20.054,40 Chart
JPY  104,36 (-0,50) 105,43 (-0,50) 104,90 (-0,50) 104,77 Chart
CAD  11.749,68 (-27,69) 11.871,22 (-30,58) 11.810,45 (-29,13) 11.840,54 Chart
NZD  9.533,98 (-11,85) 9.631,43 (-15,25) 9.582,71 (-13,55) 9.583,34 Chart
MYR  3.372,94 (-12,35) 3.409,69 (-12,48) 3.391,32 (-12,42) 3.397,17 Chart
THB  435,94 (-3,17) 440,56 (-3,32) 438,25 (-3,25) 438,27 Chart
SAR  4.303,51 (-14,27) 4.346,99 (-14,77) 4.325,25 (-14,52) 4.324,78 Chart
PHP  280,45 (-0,75) 283,42 (-0,71) 281,94 (-0,73) 282,16 Chart
KRW  11,70 (-0,04) 11,82 (-0,04) 11,76 (-0,04) 11,78 Chart
VND  0,63 (-0,01) 0,64 0,64 0,64 Chart
PGK  4.106,75 (-22,27) 4.441,51 (-7,15) 4.274,13 (-14,71) 4.273,05 Chart
LAK  0,75 (-0,01) 0,77 0,76 (-0,01) 0,76 Chart
KWD  52.347,36 (-173,88) 52.931,83 (-158,57) 52.639,60 (-166,22) 52.648,03 Chart
BND  11.851,46 (-40,04) 11.974,97 (-43,98) 11.913,22 (-42,01) 11.916,69 Chart
Update 23 Apr, 09:00 23 Apr, 14:00
*Klik pada baris untuk merubah Grafik

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

Cari

CONTENT

Server Pulsa Online

harga emas

Love


Terkini


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Bisnis Antara Republik Contack Me Zodiak
© 2017 - 2024 jakarta.sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

DOWNLOAD APP jakarta.sumutkota.com




Page loads : seconds