Index Berita Terbaru Hari Ini Update Terakual.
KURS DOLLAR
Mata Uang Bank Indonesia - 10 May, 12:00 Spot Dunia
11 May, 11:00
Beli Jual Tengah
USD  15.973,73 16.134,27 16.054,00 16.055,00 Chart
SGD  11.805,28 11.930,98 11.868,13 11.850,46 Chart
AUD  10.541,06 10.653,46 10.597,26 10.633,23 Chart
EUR  17.189,33 17.368,54 17.278,94 17.320,94 Chart
CNY  2.213,96 2.236,24 2.225,10 2.221,65 Chart
HKD  2.042,91 2.063,50 2.053,21 2.054,45 Chart
GBP  20.021,47 20.233,99 20.127,73 20.107,28 Chart
JPY  103,64 104,71 104,18 103,06 Chart
CAD  11.670,73 11.794,06 11.732,40 11.737,40 Chart
NZD  9.593,82 9.696,70 9.645,26 9.665,91 Chart
MYR  3.370,70 3.407,45 3.389,08 3.388,92 Chart
THB  434,42 439,15 436,79 437,94 Chart
SAR  4.258,87 4.302,13 4.280,50 4.280,81 Chart
PHP  278,99 281,92 280,46 278,90 Chart
KRW  11,75 11,87 11,81 11,71 Chart
VND  0,63 0,64 0,64 0,63 Chart
PGK  4.066,91 4.228,79 4.147,85 4.138,74 Chart
LAK  0,75 0,76 0,76 0,75 Chart
KWD  51.923,45 52.513,57 52.218,51 52.285,36 Chart
BND  11.805,28 11.930,98 11.868,13 11.864,22 Chart
Update 10 May, 12:00 11 May, 11:00
*Klik pada baris untuk merubah Grafik
HARGA EMAS
Harga Emas Terkini
Satuan USD Kurs BI IDR
Ounce (oz)
 
2.360,48 (-9,02) 16.054,00 37.895.146
Gram (gr)
 
75,89 16.054,00 1.218.357 (-4.655,66)
Kilogram (kg)
 
75.891,19 16.054,00 1.218.357.234
Update harga emas : 11 Mei 2024 11:33
Update kurs BI : 10 Mei 2024 13:10
Source : File.Laponta.ID
BERITA LIPUTAN HARI INI
BISNIS JAKARTA