Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2023
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini  

Kurs Mata Uang Hari Ini

Kurs Mata Uang Hari Ini

Harga Emas Hari Ini
Spot Harga Emas Hari Ini
(Market Open)
Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.873,07 (+9,55) 15.140,00 28.358.280 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
60,22 15.140,00 911.740 (+4.649) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
60.220,60 15.140,00 911.739.868 32,1507466000 1.000 1
Harga Emas Hari Ini
Gram Gedung Antam Jakarta Pegadaian
per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
1000 994 (-5) 993.600 (-5.000) 1.043.040 (+8.200) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 1.987 (-10) 993.640 (-5.000) 1.043.082 (+8.200) 521.541.000 (+4.100.000)
250 3.976 (-20) 994.060 (-5.000) 1.043.512 (+8.200) 260.878.000 (+2.050.000)
100 9.951 (-50) 995.120 (-5.000) 1.044.600 (+8.200) 104.460.000 (+820.000)
50 19.918 (-100) 995.900 (-5.000) 1.045.400 (+8.200) 52.270.000 (+410.000)
25 39.899 (-200) 997.480 (-5.000) 1.047.040 (+8.200) 26.176.000 (+205.000)
10 100.250 (-500) 1.002.500 (-5.000) 1.052.200 (+8.200) 10.522.000 (+82.000)
5 201.600 (-1.000) 1.008.000 (-5.000) 1.057.800 (+8.200) 5.289.000 (+41.000)
3 338.222 (-1.667) 1.014.667 (-5.000) 1.064.667 (+8.000) 3.194.000 (+24.000)
2 511.500 (-2.500) 1.023.000 (-5.000) 1.073.500 (+8.500) 2.147.000 (+17.000)
1 1.053.000 (-5.000) 1.053.000 (-5.000) 1.104.000 (+8.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 2.306.000 (-10.000) 1.153.000 (-5.000) 1.208.000 (+8.000) 604.000 (+4.000)
  Update harga LM Antam : 29 September 2023, pukul 08:30
Harga pembelian kembali : Rp. 933.000/gram (-5.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023
Grafik :
Gram UBS Gold 99.99%
Jual Beli
/ Batang / Gram / Batang / Gram
100 99.800.000 (-800.000) 998.000 (-8.000) 95.385.000 (-1.000.000) 953.850 (-10.000)
50 49.950.000 (-400.000) 999.000 (-8.000) 47.745.000 (-500.000) 954.900 (-10.000)
25 25.000.000 (-250.000) 1.000.000 (-10.000) 23.975.000 (-250.000) 959.000 (-10.000)
10 10.050.000 (-100.000) 1.005.000 (-10.000) 9.640.000 (-100.000) 964.000 (-10.000)
5 5.050.000 (-50.000) 1.010.000 (-10.000) 4.872.000 (-50.000) 974.400 (-10.000)
1 1.055.000 (-10.000) 1.055.000 (-10.000) 1.007.000 (-10.000) 1.007.000 (-10.000)
  Update : 29 September 2023, pukul 10:57
Pergerakan Harga Emas Dunia
Waktu Emas
Unit USD IDR
Angka +/- % Angka +/- %
Hari Ini Kurs       15.140    
oz 1.863,52 +9,55 +0,51 28.213.693 +144.587 +0,51
gr 59,91 +0,31 +0,51 907.091 +4.649 +0,51
30 Hari Kurs       15.731 -591 -3,76
oz 1.823,86 +49,21 +2,70 28.691.142 -332.862 -1,16
gr 58,64 +1,58 +2,70 922.442 -10.702 -1,16
2 Bulan Kurs       15.731 -591 -3,76
oz 1.823,86 +49,21 +2,70 28.691.142 -332.862 -1,16
gr 58,64 +1,58 +2,70 922.442 -10.702 -1,16
6 Bulan Kurs       15.731 -591 -3,76
oz 1.823,86 +49,21 +2,70 28.691.142 -332.862 -1,16
gr 58,64 +1,58 +2,70 922.442 -10.702 -1,16
1 Tahun Kurs       15.243 -103 -0,68
oz 1.659,67 +213,40 +12,86 25.298.350 +3.059.930 +12,10
gr 53,36 +6,86 +12,86 813.361 +98.379 +12,10
2 Tahun Kurs       14.269 +871 +6,10
oz 1.725,65 +147,42 +8,54 24.623.317 +3.734.963 +15,17
gr 55,48 +4,74 +8,54 791.658 +120.082 +15,17
3 Tahun Kurs       14.920 +220 +1,47
oz 1.894,85 -21,78 -1,15 28.271.162 +87.118 +0,31
gr 60,92 -0,70 -1,15 908.939 +2.801 +0,31
5 Tahun Kurs       14.929 +211 +1,41
oz 1.192,12 +680,95 +57,12 17.797.159 +10.561.120 +59,34
gr 38,33 +21,89 +57,12 572.192 +339.548 +59,34

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Server Pulsa Online

Love


                            17 Ayat Alkitab tentang Cinta Beda Agama, Bisa Jadi Referensi Hidup


                            5 Fakta dan Sinopsis Film Mohon Doa Restu, Sebuah Komedi Pernikahan


                            23 Ayat Alkitab Berbuat Baik, Wujud Cinta kepada Tuhan dan Sesama


                            15 Panggilan Sayang Paling Unik dalam Bahasa Prancis

15 Panggilan Sayang Paling Unik dalam Bahasa Prancis


Sumutkota.com ... Read More →


                            Mengenal Hopeless Romantic, Apakah Kamu Termasuk Salah Satunya?


                            [QUIZ] Kamu Tipe Pasangan yang Pengertian atau Cerewet?


                            7 Fakta Keluarga Syahrul Yasin Limpo, Satu Keluarga Terjun ke Politik


Lirik


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini
Kurs Dollar Hari Ini

menu

Medan | Sumatera Utara | Games| Nasioanl| Internasional

Tempo LIPUTAN Contack Me Zodiak
© 2017 - 2023 jakarta.sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

DOWNLOAD APP jakarta.sumutkota.com




Page loads : seconds